加入收藏

广西幼儿师范高等专科学校2024年不占指标直接升本学生名单

作者: 时间:2024-04-26 点击数:


序号 学生 所属学院 专科专业 平均分 排名 是否占用指标 不占用指标原因 备注
1 沙元元 学前教育学院 学前教育 89.99 2 中国国际大学生创新大赛及区赛金奖以上项目团队前5
自治区级优秀毕业生
2 潘茜 学前教育学院 学前教育 89.69 3 自治区级优秀毕业生
3 杨尚林 学前教育学院 学前教育 88.92 5 自治区级优秀毕业生
4 冉娴君 学前教育学院 学前教育 88.88 6 自治区级优秀毕业生
5 林玉莲 学前教育学院 学前教育 88.55 9 自治区级一等奖(金牌)及国家级三等奖(铜牌)以上
自治区级优秀毕业生
6 唐艺溧 学前教育学院 学前教育 88.38 13 自治区级优秀毕业生
7 杨艳琳 学前教育学院 学前教育 88.26 15 自治区级优秀毕业生
8 唐海琴 学前教育学院 学前教育 88.1 18 自治区级优秀毕业生
9 覃娜玲 学前教育学院 学前教育 88.08 19 自治区级优秀毕业生
10 朱丽 学前教育学院 学前教育(五年制2+3 90.57 1 自治区级优秀毕业生
11 陈丽虹 学前教育学院 学前教育(五年制2+3 90.43 2 自治区级优秀毕业生
12 岑秀英 学前教育学院 学前教育(五年制2+3 88.5 6 自治区级优秀毕业生
13 陈美祺 学前教育学院 学前教育(五年制2+3 88.19 7 自治区级优秀毕业生
14 谭舒 学前教育学院 学前教育(对口2+3 89.97 1 自治区级优秀毕业生
15 凌文连 学前教育学院 学前教育(对口2+3 89.63 3 自治区级优秀毕业生
16 秦汝双 学前教育学院 学前教育(对口2+3 88.53 6 自治区级优秀毕业生
17 农春琳 学前教育学院 学前教育(百色) 90.3 1 自治区级优秀毕业生
18 韩易晓 托育服务与康养学院 健康大数据管理与服务 89.29 2 自治区级优秀毕业生
19 黄亚琪 托育服务与康养学院 早期教育 89.76 1 自治区级优秀毕业生
20 李锐兰 托育服务与康养学院 早期教育 88.92 5 自治区级优秀毕业生
21 周艳颖 托育服务与康养学院 智慧健康养老服务与管理 88.41 2 自治区级优秀毕业生
22 罗星 托育服务与康养学院 婴幼儿托育服务与管理 89.68 1 自治区级优秀毕业生
23 徐羽佳 托育服务与康养学院 婴幼儿托育服务与管理 89.66 2 自治区级优秀毕业生
24 周园 托育服务与康养学院 婴幼儿托育服务与管理 88.64 7 自治区级优秀毕业生
25 程之璇 托育服务与康养学院 婴幼儿托育服务与管理(产业) 90.16 1 自治区级优秀毕业生
26 肖婷 初等教育学院 现代文秘(公关与策划) 90.59 1 自治区级优秀毕业生
27 蒋宣 初等教育学院 小学教育 90.24 1 自治区级优秀毕业生
28 陈凤 初等教育学院 小学教育 88.44 8 自治区级优秀毕业生
29 李夏萍 初等教育学院 小学英语教育 88.47 1 自治区级优秀毕业生
30 唐家丽 初等教育学院 小学语文教育 87.84 1 自治区级优秀毕业生
31 唐莹莹 初等教育学院 小学语文教育 86.88 2 自治区级优秀毕业生
32 杨菲菲 初等教育学院 应用英语 88.41 1 自治区级优秀毕业生
33 肖倩 初等教育学院 应用英语 87.65 2 自治区级优秀毕业生
34 滕丽华 初等教育学院 应用英语 87.08 3 自治区级优秀毕业生
35 谭蕾 特殊教育学院 社区康复(儿童康复) 90.82 1 自治区级优秀毕业生
36 蒙冰超 特殊教育学院 社区康复(儿童康复) 89.86 2 自治区级优秀毕业生
37 鲍玉莹 特殊教育学院 社区康复(应用行为分析) 90.49 1 自治区级优秀毕业生
38 潘柳霜 特殊教育学院 特殊教育 89.08 3 自治区级优秀毕业生
39 常佳静 音乐舞蹈学院 播音与主持 92.17 1 自治区级优秀毕业生
40 徐杨兰皙 音乐舞蹈学院 播音与主持 91.37 2 自治区级优秀毕业生
41 马湘婷 音乐舞蹈学院 播音与主持 90.82 3 自治区级优秀毕业生
42 陈晓纪 音乐舞蹈学院 舞蹈教育 88.58 6 自治区级优秀毕业生
43 罗锡思 音乐舞蹈学院 音乐表演 87.32 7 自治区级一等奖(金牌)及国家级三等奖(铜牌)以上
44 王嘉朔 音乐舞蹈学院 音乐表演 87.29 8 自治区级一等奖(金牌)及国家级三等奖(铜牌)以上
45 卢广琼 音乐舞蹈学院 音乐表演 86.77 16 自治区级一等奖(金牌)及国家级三等奖(铜牌)以上
46 梁敏 音乐舞蹈学院 音乐教育 89.58 2 自治区级优秀毕业生
47 梁炳坤 美术设计学院 美术教育 89.41 4 自治区级优秀毕业生
48 覃月兰 美术设计学院 环境艺术设计(儿童活动空间设计) 89.66 2 自治区级优秀毕业生
49 梅议丹 美术设计学院 艺术设计 88.74 2 中国国际大学生创新大赛及区赛金奖以上项目团队前5
50 钟思雨 美术设计学院 艺术设计 88.14 5 自治区级优秀毕业生
51 李秋莹 美术设计学院 数字媒体艺术设计 88.13 6 自治区级优秀毕业生
52 李其创 运动科学学院 体育教育 90.01 2 自治区级优秀毕业生
53 蒋辉 运动科学学院 体育教育 88.87 4 自治区级优秀毕业生
54 高碧微 运动科学学院 婴幼儿托育服务与管理(运动风险防控) 89.94 1 自治区级优秀毕业生
55 梁楚玲 运动科学学院 婴幼儿托育服务与管理(幼儿体育舞蹈) 88.29 1 自治区级优秀毕业生
56 吴玉婷 运动科学学院 婴幼儿托育服务与管理(幼儿体育舞蹈) 88.00 2 自治区级优秀毕业生
57 邹展 儿童艺术学院 动漫制作技术 88.46   2 自治区级优秀毕业生

广西幼儿师范高等专科学校教务与科研管理处 All right reserved.
地址:广西南宁市民族大道77号 邮编:530022